2019年艺术类校考简章
浙江艺考 专业就业介绍
2018招收浙江艺考生播音主持院校简章
咨询电话·微信号 15657118583
联系人 洪老师
浙江: 艺考家长答疑区
编导艺考
影视表演艺考
浙江艺考网官方公众号
关注浙江艺考网了解浙江艺考资讯扫一扫
2018浙江高考艺术类第二批第二段平行投档分数线
作者: 发布时间:2018-07-28 17:22:46 浏览次数:240
2018浙江高考艺术类第二批第二段平行投档分数线
浙江省2018年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 504 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 501 | B-12532 |
B | 美术统考 | 0017 | 嘉兴学院 | 505 | 服装与服饰设计 | 70 | 499 | B-12828 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 502 | 艺术设计 | 13 | 505 | B-11830 |
B | 美术统考 | 0025 | 浙江外国语学院 | 504 | 视觉传播设计与制作 | 4 | 517 | B-09809 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 动漫设计 | 12 | 501 | B-12547 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 服装与服饰设计 | 12 | 501 | B-12497 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 广告设计与制作 | 12 | 504 | B-12149 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 舞台艺术设计与制作 | 18 | 499 | B-12874 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 510 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 4 | 506 | B-11686 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 518 | 展示艺术设计 | 23 | 497 | B-13070 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 519 | 民族传统技艺 | 29 | 489 | B-14149 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 518 | 环境艺术设计 | 44 | 495 | B-13379 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 523 | 影视动画 | 35 | 492 | B-13766 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 524 | 广告设计与制作 | 30 | 492 | B-13845 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 520 | 艺术设计 | 25 | 487 | B-14457 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 525 | 广告设计与制作 | 55 | 477 | B-15535 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 521 | 艺术设计 | 120 | 477 | B-15452 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 522 | 产品艺术设计 | 80 | 479 | B-15264 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 521 | 视觉传播设计与制作 | 26 | 497 | B-13131 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 522 | 环境艺术设计 | 30 | 500 | B-12678 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 523 | 展示艺术设计 | 25 | 494 | B-13557 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 524 | 数字媒体艺术设计 | 23 | 496 | B-13202 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 525 | 艺术设计(产品设计) | 23 | 496 | B-13266 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 526 | 动漫设计 | 9 | 495 | B-13352 |
B | 美术统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 526 | 工艺美术品设计 | 48 | 481 | B-15106 |
B | 美术统考 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 515 | 艺术设计 | 18 | 504 | B-12016 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 490 | B-14074 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 522 | 环境艺术设计 | 19 | 495 | B-13385 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办学校) | 516 | 广告设计与制作 | 30 | 470 | B-16121 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院(民办学校) | 517 | 环境艺术设计 | 39 | 470 | B-16170 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 534 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 474 | B-15796 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 535 | 人物形象设计 | 10 | 484 | B-14809 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 536 | 艺术设计类(中外合作办学) | 13 | 477 | B-15524 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 537 | 美术 | 8 | 484 | B-14802 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 538 | 艺术设计 | 27 | 477 | B-15545 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 539 | 服装与服饰设计 | 72 | 483 | B-14852 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 540 | 环境艺术设计(软装设计) | 60 | 475 | B-15701 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) | 529 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 466 | B-16472 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) | 531 | 环境艺术设计 | 14 | 462 | B-16669 |
B | 美术统考 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) | 533 | 雕刻艺术设计 | 20 | 451 | B-17289 |
B | 美术统考 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 520 | 动漫设计 | 38 | 499 | B-12861 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 548 | 艺术设计 | 104 | 492 | B-13788 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 549 | 数字媒体艺术设计 | 22 | 496 | B-13299 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 550 | 产品艺术设计 | 20 | 494 | B-13499 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 551 | 服装与服饰设计 | 10 | 497 | B-13150 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 552 | 环境艺术设计 | 25 | 498 | B-12998 |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 530 | 产品艺术设计 | 24 | 474 | B-15803 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 522 | 艺术设计 | 18 | 497 | B-13058 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 523 | 工艺美术品设计 | 10 | 496 | B-13242 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 520 | 环境艺术设计 | 88 | 487 | B-14431 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 523 | 产品艺术设计 | 40 | 485 | B-14686 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 524 | 服装与服饰设计 | 39 | 484 | B-14759 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 532 | 艺术设计 | 53 | 465 | B-16493 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 533 | 视觉传播设计与制作 | 90 | 458 | B-16956 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 534 | 产品艺术设计 | 50 | 456 | B-17019 |
B | 美术统考 | 0066 | 台州职业技术学院 | 535 | 环境艺术设计 | 80 | 460 | B-16819 |
B | 美术统考 | 0067 | 绍兴职业技术学院(民办学校) | 520 | 室内艺术设计 | 50 | 470 | B-16175 |
B | 美术统考 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 523 | 广告设计与制作 | 34 | 475 | B-15646 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 526 | 室内艺术设计 | 40 | 473 | B-15876 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 527 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 468 | B-16283 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 501 | 艺术设计 | 65 | 464 | B-16599 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 502 | 摄影摄像技术 | 20 | 463 | B-16633 |
B | 美术统考 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 501 | 艺术设计 | 20 | 474 | B-15735 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 501 | 室内艺术设计 | 71 | 495 | B-13349 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 502 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 74 | 491 | B-13883 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 503 | 广告设计与制作 | 37 | 492 | B-13798 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 513 | 人物形象设计 | 19 | 466 | B-16418 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 514 | 舞台艺术设计与制作 | 10 | 458 | B-16913 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 515 | 艺术设计 | 28 | 462 | B-16686 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 516 | 摄影摄像技术 | 10 | 465 | B-16518 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 517 | 广播影视节目制作 | 10 | 476 | B-15608 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办学校) | 518 | 影视动画 | 22 | 467 | B-16364 |
B | 美术统考 | 0093 | 浙江师范大学行知学院(独立学院) | 006 | 设计学类 | 1 | 543 | B-05602 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 522 | 环境艺术设计 | 72 | 483 | B-14855 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 523 | 数字媒体艺术设计 | 36 | 480 | B-15141 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 512 | 艺术设计 | 60 | 473 | B-15846 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 513 | 环境艺术设计 | 20 | 482 | B-14990 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 514 | 产品艺术设计 | 20 | 478 | B-15407 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 515 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 480 | B-15153 |
B | 美术统考 | 0124 | 宁波教育学院 | 505 | 视觉传播设计与制作(幼儿玩教具设计与制作、电子绘本方向) | 30 | 489 | B-14130 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院(民办学校) | 014 | 设计学类 | 8 | 513 | B-10568 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 522 | 环境艺术设计 | 15 | 475 | B-15657 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 523 | 数字媒体艺术设计 | 12 | 472 | B-15927 |
B | 美术统考 | 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 510 | 室内艺术设计 | 40 | 465 | B-16501 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 008 | 视觉传达设计(国内培养方向、3+1+1本硕联合培养) | 1 | 512 | B-10704 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 013 | 视觉传达设计(国际班) | 2 | 512 | B-10701 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 015 | 戏剧与影视学类 | 1 | 508 | B-11355 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办学校) | 506 | 艺术设计 | 4 | 476 | B-15585 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院(民办学校) | 507 | 影视动画 | 4 | 474 | B-15775 |
B | 美术统考 | 1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 012 | 艺术设计学(平面设计、室内设计) | 2 | 509 | B-11197 |
B | 美术统考 | 1119 | 北京吉利学院(民办学校) | 513 | 艺术设计(平面设计) | 3 | 492 | B-13865 |
B | 美术统考 | 1125 | 北京科技职业学院(民办学校) | 507 | 艺术设计类 | 4 | 488 | B-14349 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办学校) | 510 | 广告设计与制作(视觉传达设计、绘画与设计) | 4 | 460 | B-16839 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院(民办学校) | 511 | 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) | 2 | 455 | B-17074 |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 007 | 数字媒体艺术 | 3 | 511 | B-10908 |
B | 美术统考 | 1150 | 首都师范大学科德学院(独立学院) | 001 | 视觉传达设计 | 1 | 506 | B-11652 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 508 | 广告设计与制作 | 2 | 485 | B-14607 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 509 | 影视动画(数码艺术) | 2 | 485 | B-14633 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 504 | 人物形象设计 | 5 | 482 | B-15021 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 505 | 舞台艺术设计与制作(舞台技术) | 3 | 478 | B-15445 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 518 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 490 | B-14026 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 519 | 广告设计与制作 | 3 | 485 | B-14593 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 520 | 产品艺术设计 | 2 | 492 | B-13776 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 522 | 环境艺术设计 | 2 | 495 | B-13363 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 523 | 人物形象设计 | 3 | 487 | B-14416 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津职业大学 | 524 | 影视动画 | 3 | 491 | B-13961 |
B | 美术统考 | 1340 | 秦皇岛职业技术学院 | 501 | 艺术设计类 | 8 | 459 | B-16887 |
B | 美术统考 | 1348 | 邢台职业技术学院 | 503 | 服装与服饰设计 | 2 | 458 | B-16936 |
B | 美术统考 | 1348 | 邢台职业技术学院 | 504 | 环境艺术设计 | 2 | 469 | B-16248 |
B | 美术统考 | 1351 | 中国地质大学长城学院(独立学院) | 013 | 视觉传达设计 | 1 | 522 | B-09088 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 505 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 494 | B-13513 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 506 | 广告设计与制作 | 1 | 491 | B-13943 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 507 | 服装与服饰设计 | 1 | 498 | B-12917 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 508 | 室内艺术设计 | 2 | 502 | B-12411 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院(民办学校) | 509 | 环境艺术设计 | 2 | 495 | B-13362 |
B | 美术统考 | 2202 | 长春大学 | 504 | 艺术设计类(中外合作办学) | 11 | 495 | B-13371 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 026 | 视觉传达设计 | 22 | 504 | B-12141 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 027 | 环境设计 | 18 | 503 | B-12227 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院(民办学校) | 028 | 产品设计 | 26 | 501 | B-12520 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 019 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 503 | B-12209 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 020 | 动画 | 9 | 501 | B-12600 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 021 | 视觉传达设计 | 17 | 501 | B-12546 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 022 | 环境设计 | 14 | 502 | B-12406 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 023 | 产品设计 | 9 | 501 | B-12599 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院(独立学院) | 024 | 服装与服饰设计 | 14 | 500 | B-12677 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 031 | 视觉传达设计 | 8 | 504 | B-12027 |
B | 美术统考 | 2208 | 长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 032 | 环境设计 | 3 | 512 | B-10806 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 023 | 环境设计 | 1 | 518 | B-09731 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春理工大学光电信息学院(独立学院) | 024 | 视觉传达设计 | 15 | 505 | B-11950 |
B | 美术统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办学校) | 010 | 工艺美术 | 1 | 530 | B-07655 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院(独立学院) | 031 | 公共艺术 | 7 | 505 | B-11859 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院(独立学院) | 032 | 动画 | 7 | 505 | B-11928 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 029 | 动画 | 2 | 507 | B-11624 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 033 | 公共艺术 | 1 | 538 | B-06351 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院(民办学校) | 034 | 工艺美术 | 3 | 505 | B-11867 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 041 | 视觉传达设计 | 10 | 503 | B-12247 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 042 | 环境设计 | 4 | 504 | B-12060 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院(民办学校) | 044 | 数字媒体艺术 | 5 | 502 | B-12441 |
B | 美术统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 010 | 环境设计 | 2 | 510 | B-11110 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 515 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 16 | 469 | B-16249 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 516 | 游戏设计 | 8 | 463 | B-16644 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 517 | 人物形象设计 | 4 | 474 | B-15767 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 518 | 舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | 4 | 450 | B-17335 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院(民办学校) | 519 | 艺术设计类(中外合作办学) | 2 | 473 | B-15868 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 514 | 艺术设计 | 9 | 492 | B-13825 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 504 | 广告设计与制作 | 5 | 496 | B-13275 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 507 | 艺术设计(艺术经纪) | 5 | 492 | B-13738 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 509 | 艺术设计类(中外合作办学) | 4 | 493 | B-13626 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 511 | 室内艺术设计 | 5 | 500 | B-12691 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 512 | 艺术设计(印刷美术设计) | 3 | 501 | B-12499 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 513 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 499 | B-12813 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 514 | 展示艺术设计 | 2 | 494 | B-13549 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 515 | 广播影视类(中外合作办学) | 2 | 488 | B-14232 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 525 | 广播影视节目制作 | 3 | 483 | B-14825 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 527 | 影视多媒体技术 | 5 | 492 | B-13858 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 528 | 艺术设计类(中外合作办学) | 5 | 489 | B-14180 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 529 | 广播影视类(中外合作办学) | 5 | 477 | B-15490 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 507 | 人物形象设计 | 5 | 489 | B-14118 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 508 | 影视美术 | 5 | 482 | B-15029 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 509 | 广告设计与制作 | 12 | 473 | B-15907 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 510 | 影视动画 | 4 | 481 | B-15055 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 511 | 游戏设计 | 10 | 473 | B-15859 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 512 | 动漫设计 | 12 | 466 | B-16437 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办学校) | 513 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 465 | B-16510 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办学校) | 510 | 影视动画 | 5 | 456 | B-17034 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办学校) | 512 | 环境艺术设计 | 5 | 481 | B-15088 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办学校) | 513 | 艺术设计(多媒体广告设计方向) | 2 | 467 | B-16377 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办学校) | 514 | 服装与服饰设计 | 2 | 479 | B-15288 |
B | 美术统考 | 3122 | 上海工商外国语职业学院(民办学校) | 518 | 视觉传播设计与制作 | 20 | 479 | B-15349 |
B | 美术统考 | 3122 | 上海工商外国语职业学院(民办学校) | 519 | 环境艺术设计 | 5 | 478 | B-15422 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 502 | 艺术设计 | 2 | 506 | B-11691 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 503 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 505 | B-11897 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 504 | 广告设计与制作 | 2 | 506 | B-11716 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 505 | 展示艺术设计 | 2 | 501 | B-12469 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 506 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 505 | B-11893 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 507 | 室内艺术设计 | 1 | 516 | B-10153 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 508 | 公共艺术设计 | 2 | 501 | B-12561 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 509 | 工艺美术品设计 | 2 | 504 | B-12061 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 510 | 玉器设计与工艺 | 2 | 504 | B-12076 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 511 | 摄影与摄像艺术 | 3 | 500 | B-12627 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办学校) | 518 | 广告设计与制作 | 4 | 463 | B-16614 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办学校) | 519 | 室内艺术设计 | 4 | 480 | B-15150 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办学校) | 520 | 艺术设计(少儿艺术方向) | 2 | 498 | B-12924 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院(民办学校) | 521 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 2 | 483 | B-14884 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 512 | 广告设计与制作 | 5 | 491 | B-13949 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 513 | 展示艺术设计 | 5 | 486 | B-14525 |
B | 美术统考 | 3135 | 上海科学技术职业学院 | 514 | 艺术设计(新媒体与平面设计) | 5 | 491 | B-13933 |
B | 美术统考 | 3135 | 上海科学技术职业学院 | 515 | 艺术设计(环境与展示设计) | 15 | 479 | B-15302 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达职业技术学院(民办学校) | 003 | 摄影 | 3 | 506 | B-11768 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达职业技术学院(民办学校) | 005 | 产品设计 | 5 | 506 | B-11661 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达职业技术学院(民办学校) | 513 | 艺术设计(广告与展示设计) | 3 | 483 | B-14893 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达职业技术学院(民办学校) | 514 | 艺术设计(室内与景观设计) | 4 | 483 | B-14839 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达职业技术学院(民办学校) | 515 | 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 4 | 486 | B-14566 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达职业技术学院(民办学校) | 516 | 美术(少儿美术) | 4 | 489 | B-14222 |
B | 美术统考 | 3140 | 上海民远职业技术学院(民办学校) | 511 | 艺术设计(广告视觉传达) | 5 | 449 | |
B | 美术统考 | 3140 | 上海民远职业技术学院(民办学校) | 512 | 艺术设计(室内软装饰设计) | 5 | 461 | B-16735 |
B | 美术统考 | 3140 | 上海民远职业技术学院(民办学校) | 513 | 艺术设计(数字传播艺术) | 5 | 449 | |
B | 美术统考 | 3147 | 上海思博职业技术学院(民办学校) | 510 | 广告设计与制作 | 4 | 466 | B-16475 |
B | 美术统考 | 3147 | 上海思博职业技术学院(民办学校) | 511 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 6 | 474 | B-15807 |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院(民办学校) | 519 | 首饰设计与工艺 | 8 | 470 | B-16130 |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院(民办学校) | 520 | 室内艺术设计 | 8 | 472 | B-15928 |
B | 美术统考 | 3155 | 上海行健职业学院 | 507 | 广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 6 | 477 | B-15536 |
B | 美术统考 | 3155 | 上海行健职业学院 | 508 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 9 | 482 | B-14955 |
B | 美术统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办学校) | 517 | 艺术设计 | 15 | 466 | B-16431 |
B | 美术统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办学校) | 519 | 摄影摄像技术 | 5 | 464 | B-16595 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术学院(民办学校) | 529 | 广告设计与制作 | 7 | 470 | B-16110 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术学院(民办学校) | 530 | 室内艺术设计 | 7 | 477 | B-15461 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术学院(民办学校) | 531 | 艺术设计(少儿艺术) | 4 | 468 | B-16272 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术学院(民办学校) | 532 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 466 | B-16461 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术学院(民办学校) | 533 | 人物形象设计(影视化妆) | 3 | 482 | B-14951 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 506 | 人物形象设计 | 4 | 482 | B-14947 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 507 | 影视动画 | 4 | 474 | B-15740 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 513 | 环境艺术设计 | 4 | 479 | B-15348 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院(民办学校) | 513 | 服装与服饰设计 | 10 | 454 | B-17129 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院(民办学校) | 514 | 环境艺术设计 | 10 | 460 | B-16815 |
B | 美术统考 | 3215 | 江海职业技术学院(民办学校) | 509 | 艺术设计 | 20 | 453 | B-17197 |
B | 美术统考 | 3215 | 江海职业技术学院(民办学校) | 510 | 首饰设计与工艺 | 5 | 461 | B-16775 |
B | 美术统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院(民办学校) | 506 | 室内艺术设计 | 2 | 478 | B-15383 |
B | 美术统考 | 3236 | 金山职业技术学院(民办学校) | 516 | 广告设计与制作 | 5 | 451 | B-17281 |
B | 美术统考 | 3245 | 南京工业职业技术学院 | 524 | 环境艺术设计 | 5 | 500 | B-12712 |
B | 美术统考 | 3245 | 南京工业职业技术学院 | 525 | 产品艺术设计 | 5 | 493 | B-13596 |
B | 美术统考 | 3245 | 南京工业职业技术学院 | 526 | 展示艺术设计 | 5 | 495 | B-13410 |
B | 美术统考 | 3245 | 南京工业职业技术学院 | 527 | 视觉传播设计与制作 | 5 | 499 | B-12805 |
B | 美术统考 | 3245 | 南京工业职业技术学院 | 528 | 室内艺术设计 | 5 | 500 | B-12724 |
B | 美术统考 | 3245 | 南京工业职业技术学院 | 529 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 497 | B-13124 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办学校) | 502 | 数字媒体艺术设计 | 9 | 480 | B-15154 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办学校) | 504 | 影视动画 | 6 | 468 | B-16332 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办学校) | 505 | 室内艺术设计 | 18 | 474 | B-15782 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院(民办学校) | 506 | 环境艺术设计 | 11 | 473 | B-15869 |
