2019年艺术类校考简章
浙江艺考 专业就业介绍
2018招收浙江艺考生播音主持院校简章
咨询电话·微信号 15657118583
联系人 洪老师
浙江: 艺考家长答疑区
编导艺考
影视表演艺考
浙江艺考网官方公众号
关注浙江艺考网了解浙江艺考资讯扫一扫
浙江工业大学2019年浙江省播音与主持艺术专业复试安排通知
作者: 发布时间:2019-01-21 10:06:24 浏览次数:248
现将我校2019年浙江省播音与主持艺术专业复试有关事项通知如下(后附入围复试考生名单):
1.专业复试内容:
① 即兴栏目主持(现场抽题,准备5分钟,主持限3分钟内);
② 朗读指定稿件;
③ 回答考官提问。
专业复试全程录像,以录像内容评分。
2.专业复试时间:
日期 |
报到时间 |
准考证号 |
报到地点 |
1月21日 |
上午7:30 |
10337190001 --- 10337190500 |
浙江工业大学屏峰校区 郁文楼5楼大厅 |
上午9:30 |
10337190501 --- 10337190610 |
||
上午11:30 |
10337190611 --- 10337190740 |
||
下午13:30 |
10337190741 --- 1033710902 |
请考生按照规定时间报到,如逾期未到,则视为自动放弃。
3.报到、缴费:
a.考生凭身份证、经我校盖章的准考证、浙江省艺考报考证或准考证原件至报到地点(我校屏峰校区郁文楼5楼大厅)办理报到。
b.缴费金额:180元
c.缴费时间:1月20日至考生报到前
d.缴费方式:请参照《2019年播音与主持艺术专业专业校考缴费须知》(身份证末尾为X的考生,字母需大写)
报到、缴费后,工作人员会在考生的准考证上加盖印章,考生凭盖章的准考证抽取考试顺序号,并在工作人员指引下进入考试场地参加考试,中途无故不得离开。
4.考试程序:
郁文楼5楼等候→至准备室准备(5分钟)→进入演播室考试(1、即兴栏目主持,限3分钟;2、准备指定稿件,限1分钟;3、朗读指定稿件;4、回答考官提问) →结束考试。
请参加复试的考生严格按照指定时间到校报到、参加复试,逾期视为放弃!
附入围复试名单(我校按招生计划数7倍(同分带入)的原则确定入围考生名单),名单按准考证号排序。
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 10337190003 | 方* |
2 | 10337190016 | 朱*涛 |
3 | 10337190026 | 黄* |
4 | 10337190055 | 曾*壹 |
5 | 10337190061 | 赵*奕 |
6 | 10337190071 | 钱*霄 |
7 | 10337190094 | 陈*莹 |
8 | 10337190104 | 叶*鹏 |
9 | 10337190110 | 叶*昊 |
10 | 10337190111 | 胡*扬 |
11 | 10337190131 | 顾*珩 |
12 | 10337190141 | 柯*城 |
13 | 10337190165 | 戴*轩 |
14 | 10337190167 | 何*忆 |
15 | 10337190192 | 叶* |
16 | 10337190204 | 何*峰 |
17 | 10337190222 | 朱* |
18 | 10337190234 | 章*雅 |
19 | 10337190240 | 姚*豪 |
20 | 10337190241 | 沈*峰 |
21 | 10337190242 | 金*珉 |
22 | 10337190246 | 俞*杰 |
23 | 10337190258 | 孙*歆 |
24 | 10337190263 | 毛*楠 |
25 | 10337190264 | 项*栊 |
26 | 10337190268 | 伊*轩 |
27 | 10337190269 | 李*懿 |
28 | 10337190287 | 张*匀 |
29 | 10337190298 | 王* |
30 | 10337190319 | 钟*棋 |
31 | 10337190320 | 吴*菡 |
32 | 10337190322 | 朱*颖 |
33 | 10337190323 | 周*瑾 |
34 | 10337190328 | 王*雨 |
35 | 10337190332 | 欧*洋 |
36 | 10337190334 | 何* |
37 | 10337190339 | 王*一 |
38 | 10337190346 | 周*琳 |
39 | 10337190351 | 李*含 |
40 | 10337190376 | 吴*境 |
41 | 10337190380 | 苏* |
42 | 10337190395 | 申* |
43 | 10337190396 | 徐*蕊 |
44 | 10337190401 | 华*男 |
45 | 10337190407 | 王*雨 |
46 | 10337190432 | 王* |
47 | 10337190448 | 何*姚 |
48 | 10337190465 | 徐*策 |
49 | 10337190484 | 朱*婷 |
50 | 10337190501 | 叶*卉 |
51 | 10337190509 | 高* |
52 | 10337190517 | 许*嘉 |
53 | 10337190520 | 王* |
54 | 10337190525 | 李*依 |
55 | 10337190542 | 陈*一 |
56 | 10337190543 | 余*蕴 |
57 | 10337190550 | 姜*坤 |
58 | 10337190559 | 王*凡 |
59 | 10337190569 | 陈*漪 |
60 | 10337190570 | 汪*文 |
61 | 10337190577 | 王* |
62 | 10337190580 | 左*乐 |
63 | 10337190581 | 谢*弦 |
64 | 10337190598 | 王*琳 |
65 | 10337190599 | 吴* |
66 | 10337190600 | 陈*儿 |
67 | 10337190602 | 陆*歌 |
68 | 10337190606 | 徐*婷 |
69 | 10337190609 | 王*绵 |
70 | 10337190613 | 王*添 |
71 | 10337190620 | 蔡*冰 |
72 | 10337190624 | 张*斌 |
73 | 10337190631 | 陈* |
74 | 10337190636 | 吕*莹 |
75 | 10337190639 | 周*晋 |
76 | 10337190644 | 赵* |
77 | 10337190652 | 王*皓 |
78 | 10337190665 | 许* |
79 | 10337190668 | 姜* |
80 | 10337190676 | 范*哲 |
81 | 10337190688 | 朱*闻 |
82 | 10337190693 | 陈*欣 |
83 | 10337190696 | 陈* |
84 | 10337190702 | 陈*玮 |
85 | 10337190711 | 王*怡 |
86 | 10337190714 | 何*鹏 |
87 | 10337190724 | 林**帖 |
88 | 10337190727 | 朱*鹏 |
89 | 10337190732 | 吕*哲 |
90 | 10337190738 | 孙*臻 |
91 | 10337190739 | 陈*阳 |
92 | 10337190740 | 王*慧 |
93 | 10337190741 | 张* |
94 | 10337190742 | 周* |
95 | 10337190756 | 张*杰 |
96 | 10337190762 | 姚*韩 |
97 | 10337190767 | 树*怡 |
98 | 10337190770 | 林*祎 |
99 | 10337190772 | 周* |
100 | 10337190777 | 李*依 |
101 | 10337190788 | 陈*舟 |
102 | 10337190794 | 金*丽 |
103 | 10337190823 | 周*伊 |
104 | 10337190844 | 沈**星 |
105 | 10337190865 | 吕*嘉 |
106 | 10337190872 | 邵*涵 |
107 | 10337190889 | 徐*宁 |
108 | 10337190902 | 罗*文 |
Copyright 2009©2015 浙江艺考网 All Right Reserved.
浙ICP备18014583号-2浙公网安备 33011802001191