2010-2011学年度(上)九年级第一次月考前150名成绩 - 翁源县尚同中学教育网 -
现在时间是:
当前位置:首 页 >> 学生天地>> 学生天地>> 文章列表

2010-2011学年度(上)九年级第一次月考前150名成绩

作者:教导处   发布时间:2010-10-14 11:05:59   浏览次数:910

2010-2011学年度(上)九年级第一次月考前150名成绩
班级 姓名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 总分 名次 等奖
4 陈美霖 114 113 96.5 99 93 94 95 704 1 一等奖
6 郭美霞 94 119 105 99 95 78 86 676 2 一等奖
9 冯家文 87.5 117 89.5 98 98 90 91 671 3 一等奖
5 曾贵云 92.5 119 91 99 96 83 84 665 4 一等奖
7 曾武君 96.5 101 97 100 94 90 85 664 5 一等奖
3 刘逸鹏 87 117 72 96 95 90 85 642 6 一等奖
8 彭东妮 99 113 87.5 96 82 87 77 642 7 一等奖
9 欧禄锋 91 116 76.5 90 85 87 90 636 8 一等奖
2 丘红梅 90.5 104 78.5 98 87 90 81 629 9 一等奖
2 廖珊 86 96 90 85 94 85 85 621 10 一等奖
11 王廷云 97 105 85 94 81 80 78 620 11 一等奖
2 彭东雪 89.5 114 87.5 83 82 83 79 618 12 一等奖
3 王曙辉 95.5 111 71.5 92 90 82 76 618 12 一等奖
5 张源香 91 95 91.5 93 86 83 76 616 14 一等奖
6 王志鹏 90 105 79.5 89 83 83 86 616 14 一等奖
2 杨文珠 88 101 86.5 96 83 82 78 615 16 一等奖
3 曾招贵 92 113 78.5 86 87 84 74 615 16 一等奖
10 郑燕 80.5 117 89.5 87 75 81 81 611 18 一等奖
10 杨太威 80.5 107 78.5 90 88 83 77 604 19 一等奖
7 罗敏玉 84 98 82 96 92 81 69 602 20 一等奖
2 林考梁 76 111 72.5 95 85 80 78 598 21 一等奖
8 许新凤 93.5 104 73 96 84 63 80 594 22 一等奖
4 李美艳 89 96 73.5 92 82 78 82 593 23 二等奖
8 叶洪华 90 89 76.5 93 93 66 85 593 23 二等奖
8 刘思绿 84.5 111 74.5 93 80 75 73 591 25 二等奖
4 刘泽娟 86 97 80 88 72 83 83 589 26 二等奖
5 温美玲 92 112 82 78 76 75 74 589 26 二等奖
7 黄韬华 77 113 64.5 95 85 77 76 588 28 二等奖
5 杨文强 91.5 87 85 88 70 81 84 587 29 二等奖
7 刘碧昌 72.5 109 69.5 92 91.5 79 73 587 29 二等奖
10 王琳 76.5 95 101 83 86 70 74 586 31 二等奖
6 黄静妮 95.5 86 90 85 69 77 81 584 32 二等奖
8 钟丽英 90.5 89 86 71 88 81 78 584 32 二等奖
9 黄奋胜 69 109 82 94 85 72 72 583 34 二等奖
4 刘家良 87 105 66.5 81 75 79 88 582 35 二等奖
4 涂晓然 92 90 93.5 82 66 80 78 582 35 二等奖
3 曾桦 85.5 95 68.5 87 88 76 81 581 37 二等奖
2 邓意勤 79 89 79.5 85 88 88 72 581 38 二等奖
9 林玉娣 79 92 89.5 79 83 75 83 581 38 二等奖
11 郭莎莎 88 112 72 92 70 81 65 580 40 二等奖
5 吴良德 92 86 71.5 90 74 81 85 580 41 二等奖
7 廖丽芬 85.5 102 64.5 93 80 80 74 579 42 二等奖
5 欧远鑫 90 84 77.5 87 83 73 83 578 43 二等奖
6 刘敏荣 83.5 103 72.5 93 79 69 74 574 44 二等奖
7 叶莹 95.5 84 66 85 90 78 75 574 45 二等奖
9 龙彩云 85.5 102 53.5 88 83 84 77 573 46 二等奖
2 赖远平 78.5 88 79.5 83 75 84 83 571 47 二等奖
5   97.5 87 57.5 84 76 86 81 569 48 二等奖
8 吴继烽 80.5 110 30 88 92 78 90 569 49 二等奖
9 赖敏贵 90.5 101 58 84 78 67 85 564 50 二等奖
5 曾庭玉 85.5 100 46.5 82 92 83 74 563 51 二等奖
11 钟云珊 86.5 66 82.5 80 94 75 79 563 51 二等奖
10 曾红兰 89 100 70.5 79 77 79 68 563 53 二等奖
11 郭小梅 82.5 91 81 95 71 71 71 563 53 二等奖
6 余伟池 78 89 56 89 80 83 87 562 55 二等奖
2 王慧霞 84 89 59 77 85 89 75 558 56 三等奖
11 刘金玉 80.5 99 69.5 85 79 73 72 558 56 三等奖
4 李薇 90 60 83 83 71 81 88 556 58 三等奖
7 丘利芳 81.5 68 87.5 88 74 80 77 556 58 三等奖
7 曾立军 72.5 104 65 93 86 71 64 556 60 三等奖
3 林文珍 80.5 101 59 84 84 85 61 555 61 三等奖
8 谢丽君 88 89 64 72 83 83 75 554 62 三等奖
10 何红豆 91.5 81 84 71 85 74 67 554 63 三等奖
1 吴燕梅 78.5 80 63 88 91 74 77 552 64 三等奖
11 陈增保 80 98 94 78 66 60 75 551 65 三等奖
3 钟云桂 92 72 75 90 66 75 80 550 66 三等奖
3 谢丽君 91.5 78 70.5 81 74 83 72 550 66 三等奖
8 欧阳海 78 102 53.5 86 86 76 68 550 68 三等奖
6 李晓伟 81.5 81 53 86 79 85 83 549 69 三等奖
3   75 114 51 90 80 62 76 548 70 三等奖
1 雷尚运 84.5 68 56.5 84 88 80 86 547 71 三等奖
2 梁家华 86.5 87 54.5 84 81 79 75 547 71 三等奖
6 曾颖 96.5 101 81 71 66 64 66 546 73 三等奖
9 王丽霞 92 80 73.5 77 78 78 67 546 73 三等奖
8 郭玲英 83.5 105 54.5 99 65 67 70 544 75 三等奖
4 杨洁茹 96.5 82 67.5 74 67 77 74 538 76 三等奖
6 刘露娟 82 80 79.5 76 76 79 65 538 77 三等奖
1 刘燕燕 97.5 64 65.5 77 88 58 86 536 78 三等奖
4 张凤翎 97.5 73 61.5 74 63 87 79 535 79 三等奖
9 黄小彬 77.5 87 33 97 84 82 73 534 80 三等奖
10 赵仕利 83 75 52.5 81 84 79 79 534 80 三等奖
2 包丽群 85.5 75 69 70 88 76 69 533 82 三等奖
1 廖达 66.5 109 54 78 69.5 73 82 532 83 三等奖
9 李琪 114 98 45.5 74 60 68 69 528 84 三等奖
9 黄文凤 81.5 80 49.5 78 81 71 86 527 85 三等奖
11 胡秀红 91.5 73 83.5 78 63 78 60 527 85 三等奖
9 杨紫旗 91.5 72 72.5 87 60 83 60 526 87 三等奖
2 刘文秀 78 65 68 93 74 67 78 523 88 三等奖
8 黄燕晶 84 82 68.5 78 82 58 69 522 89 三等奖
9 丘雪媚 96.5 84 67 83 66 57 66 520 90 三等奖
10 林国强 73.5 110 63 89 54 58 72 520 90 三等奖
2 曾捷 74 84 47.5 86 80 67 80 519 92 三等奖
6 毛其锋 72 94 58.5 92 70 63 69 519 92 三等奖
2 郑慧萍 80 49 67.5 77 87.5 79 77 517 94 三等奖
11 刘玉婷 81 85 68.5 79 77.5 62 64 517 94 三等奖
9 吴文捷 67 98 23 85 83 75 85 516 96 三等奖
3 吴汉双 93 72 33 93 84 67 68 510 97 三等奖
4 欧阳倩 77 89 61 71 48 80 84 510 97 三等奖
8 赖尾连 83.5 79 33 85 76 76 77 510 99 三等奖
4 杨丽华 79 96 69 79 50 72 64 509 100 三等奖
11 王丽雪 76 78 60.5 86 66 67 72 506 101 三等奖
5 梁金慧 81.5 66 67 86 73 63 68 505 102 三等奖
7 刘嘉玲 85 62 79.5 70 76 58 73 504 103 三等奖
10 黄润英 86 64 66.5 70 79 67 71 504 103 三等奖
1 吴惠霞 92.5 67 38.5 79 67 86 72 502 105 三等奖
3 温玉红 80 65 66.5 65 78 74 71 500 106 三等奖
10 黄丽燕 85.5 69 47 82 77 65 70 496 107 三等奖
5 刘振军 66 83 38 86 83.5 65 73 495 108 三等奖
8 李叶萍 75 87 48 87 79 56 61 493 109 三等奖
3 曾祖文 60.5 83 55 92 77 57 68 493 110 三等奖
5 吴苏英 75.5 90 55.5 79 68 74 50 492 111  
9   84.5 70 72 78 72 61 47 485 112  
5 陈惠清 75 58 56.5 78 79 70 67 484 113  
2 王日华 80 65 50 78 65 80 65 483 114  
6   75 104 42 68 51 72 70 482 115  
7 赖锦强 45.5 94 52.5 83 84 56 67 482 115  
3 李佰福 67 79 42 96 69 60 63 476 117  
2 刘裕薇 79 90 38.5 65 73 73 57 476 118  
11 华紫珊 79 61 70.5 62 69.5 62 68 472 119  
3 李永银 80 54 54.5 71 81 69 61 471 120  
6 杨文芳 69 57 56 79 73 70 66 470 121  
10 曾正文 81.5 72 40.5 73 59 77 67 470 121  
5 欧增良 62.5 73 51 82 61 54 84 468 123  
7 林敏红 88 67 64.5 61 66 59 62 468 123  
9 刘国凤 84 67 84 49 54 63 66 467 125  
6 郑燕婷 82 62 47.5 82 57 67 69 467 126  
1 许德明 71 66 51 83 55 73 65 464 127  
5 邓嘉玲 78 19 60.5 88 73.5 74 71 464 127  
11 黄佳丽 87.5 71 73.5 71 44 55 60 462 129  
1   69.5 60 44 74 77 68 67 460 130  
1 胡丽玉 75.5 49 71 65 70 59 70 460 130  
2 刘雪霞 92.5 51 54.5 54 68.5 68 71 460 130  
1 郭丽娇 71.5 74 59 57 67 69 60 458 133  
10 廖升强 76 66 64.5 63 66 61 61 458 133  
5 张宇 88 43 51 75 63 67 70 457 135  
1 郭佳静 62.5 86 51.5 60 73 56 65 454 136  
1   69 84 45 57 66 69 63 453 137  
6 叶梦珍 79.5 52 63 57 59 71 70 452 138  
1 杨慧雅 56 99 31 64 66 73 62 451 139  
3 赵晓露 80 51 53.5 65 73 64 64 451 140  
5 李启天 59 95 54 89 52 38 62 449 141  
8 曾金铭 69 31 59 79 88 54 69 449 141  
1 温珏琳 65.5 75 55.5 53 63 74 62 448 143  
4 丘文珍 75 32 71.5 68 58 71 72 448 144  
8 张凤 83.5 55 57 68 57 55 72 448 144  
11 邓慧君 89 43 60.5 73 55 72 54 447 146  
6 王洁 83 52 53 66 49 68 75 446 147  
11 何桂威 68 77 40 83 41 67 68 444 148  
7 廖伟云 79.5 86 55 53 55 53 61 443 149  
11 胡丽丹 81.5 57 57 54 61 71 61 443 149  
11 陈碧霞 84.5 90 55 78 52 49 34 443 149  







上一篇:没有了    下一篇:没有了

Copyright ©2019    翁源县尚同中学教育网 All Right Reserved.
技术支持:自助建站 | 领地网站建设 |短信接口 |燕窝 版权所有 © 2005-2019 lingw.net.粤ICP备16125321号 -5