现在时间是:
digg文章排行
2013年部门决算公开表
作者:总务处 发布时间:2014-09-25 08:45:32 浏览次数:2912013年部门收支决算总表 | |||
单位名称:尚同中学 | ? | ? | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 1,009.48 | 一、一般公共服务 | |
公共财政预算拨款 | 1,009.48 | 人大事务 | |
基金预算拨款 | …… | ||
二、财政专户拨款 | 二、外交 | ||
教育收费 | 外交管理事务 | ||
其他财政收入拨款 | …… | ||
三、其他资金 | 三、国防 | ||
事业收入 | 现役部队 | ||
事业单位经营收入 | …… | ||
其他收入 | 四、公共安全 | ||
武装警察 | |||
五、教育 | 1,009.48 | ||
普通教育 | |||
学前教育 | |||
小学教育 | |||
初中教育 | 1,009.48 | ||
本 年 收 入 合 计 | 1,009.48 | 高中教育 | |
四、上级补助收入 | 二十四、其他支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 其他支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | …… | ||
收 入 总 计 | 1,009.48 | 支 出 总 计 | 1,009.48 |
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出决算数,其中:教 育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:尚同中学 | ? | ? | ? | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | 908.44 | 908.44 | |||
201 | 一、一般公共服务 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||
…… | |||||
202 | 二、外交 | ||||
20201 | 外交管理事务 | ||||
…… | |||||
203 | 三、国防 | ||||
20301 | 现役部队 | ||||
…… | |||||
204 | 四、公共安全 | ||||
20401 | 武装警察 | ||||
205 | 五、教育 | 908.44 | 908.44 | ||
20502 | 普通教育 | ||||
2050201 | 学前教育 | ||||
2050202 | 小学教育 | ||||
2050203 | 初中教育 | 908.44 | 908.44 | ||
2050204 | 高中教育 | ||||
229 | 二十四、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
…… | |||||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗 卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。 |
2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出) | |||||
单位名称: | 尚同中学 | ? | ? | ? | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 | 备注 |
合计 | 98.39 | 98.39 | 0 | ||
201 | 一、一般公共服务 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||
…… | |||||
202 | 二、外交 | ||||
20201 | 外交管理事务 | ||||
…… | |||||
203 | 三、国防 | ||||
20301 | 现役部队 | ||||
…… | |||||
204 | 四、公共安全 | ||||
20401 | 武装警察 | ||||
205 | 五、教育 | 98.39 | 98.39 | 0 | |
20502 | 普通教育 | 0 | |||
2050201 | 学前教育 | 0 | |||
2050202 | 小学教育 | ||||
2050203 | 初中教育 | 98.39 | 98.39 | 0 | |
2050204 | 高中教育 | 0 | |||
229 | 二十四、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
…… | |||||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目细化到“款”级科目;其中:教育、医疗卫生、 社会保障和就业、农林水事务和住房保障等重点支出需细化到“项”级支出科目。 |
2013年部门“三公经费”财政拨款支出决算表 | ||||
单位名称: | 尚同中学 | ? | ? | 单位:万元 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
6.29 | 6.29 | |||
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金 额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及 人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。 | ||||
? | ||||
? |
上一篇:没有了 下一篇:没有了
Copyright ©2019 翁源县尚同中学教育网 All Right Reserved.
技术支持:自助建站 | 领地网站建设 |短信接口 |燕窝 版权所有 © 2005-2019 lingw.net.粤ICP备16125321号 -5 |